রবি /২০১২-২০১৩ শষ্য কর্তন ও উৎপাদন
ফসলঃ মসলস্না জাতীয়।
ক্রমিক নং | ফসলের নাম | জাত | জাত অর্জিত জমিতে হেঃ | কর্তন জমি হেঃ | হেকটর প্রতি ফসল | মোট উৎপাদন মেঃটন | মমত্মব্য |
০১ | পেয়াজ | তাহেরপুরী | ৫০ | ৫০ | ১০.৫০ | ৫২৫ | বিঘাপ্রতি |
০২ | পেয়াজ | তাহেরপুরী | ৩১৫ | ৩১৫ | ১২.৫০ | ৩৯৩৭ | গড়ফলন |
০৩ | রসুন |
| ২০০ | ২০০ | ৭.৫০ | ১৫০০ | ৩২মন |
০৪ | ধনিয়া |
| ৫০ | ৫০ | ১.২০ | ৬০ |
|
০৫ | মরিচ |
| ১০ | ১০ | ১.৫০ | ১৫ |
|
| মোট |
| ৬২৫ | ৬২৫ | ৬৬৪ | ৬০৩৭ |
|
রবি /২০১২-২০১৩ শষ্য কর্তন ও উৎপাদন
ফসলঃ মসলস্না জাতীয়।
ক্রমিক নং | ফসলের নাম | লÿ্যমাত্র | আবাদকৃত জমি | কর্তন কৃত জমি হেঃ | ফসল মেঃটন | মোট উৎপাদন | মমত্মব্য |
পটল | ৩ | ৩ | ৩ | ১৫.০০ | ৪৫.০০ | বিঘাপ্রতি | |
করলা | ১০ | ১০ | ১০ | ১০.০০ | ১০০.০০ | গড়ফলন | |
পুইশাক | ১০ | ১০ | ১০ | ১৪.০০ | ১৪০.০০ | ৪২মন | |
লালশাক | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ৮.০০ | ১২৮.০০ |
| |
ঝিংগা | ১০ | ১০ | ১০ | ৯.০০ | ৯০.০০ |
| |
চিচিংগা | ২০ | ৩০ | ৩০ | ১০.০০ | ৩০০.০০ |
| |
ডাটা | ২০ | ২৫ | ২৫ | ১৬.০০ | ৪০০.০০ |
| |
ধুন্দল | ৫ | ৫ | ৫ | ৭.০০ | ৩৫.০০ |
| |
কাকরোল | ২ | ২ | ২ | ১৪.০০ | ২৮.০০ |
| |
বরবটি | ১০ | ১৫ | ১৫ | ৭.০০ | ১০৫.০০ |
| |
চালকুমড়া | ৮ | ৯ | ৯ | ১২.০০ | ১০৮.০০ |
| |
ঢেরস | ২০ | ২৪ | ২৪ | ১০.০০ | ২৪০.০০ |
| |
| ১০ | ১০ | ১০ | ১২.০০ | ১২০.০০ |
| |
কাঁচাকলা | ১০ | ১২ | ১২ | ২১.০০ | ২৫২.০০ |
| |
মিষ্টিকুমড়া | ১৫ | ২০ | ২০ | ১৫.০০ | ৩০০.০০ |
| |
বেগুন | ১০ | ২০ | ২০ | ১৫.০০ | ৩০০.০০ |
| |
পেপে | ১০ | ২০ | ২০ | ১৮.০০ | ৩৬০.০০ |
| |
সার্জিনা | ২০ | ২৫ | ২৫ | ৫.০০ | ১২৫.০০ |
| |
মিষ্টি আলু | ১৫ | ২০ | ২০ | ২১.০০ | ৪২০.০০ |
| |
| মোট | ২২৪ | ২৮৬ | ২৮৬ | ১২.৫০ | ৩৫৯৬.০০ |
|
রবি /২০১২-২০১৩ শষ্য কর্তন ও উৎপাদন
ফসলঃ বোরো জাত-উফশী।
ক্রমিক নং | জাতের নাম | আবাদ হেকটর | কর্তন হেকটর | নমুনা কর্তনের সংখ্যা | ফলন হেঃপ্রতি ধানে | ফলন হেঃপ্রতি চাউলে | মোট উৎপাদন চাউলে |
০১ | ব্রি ধান-২৮ | ৩০০ | ৩০০ | ২৭ | ৭.২ | ৪.৮ | ১৪৪০.০০ |
০২ | ব্রি ধান-২৯ | ৪০০ | ৪০০ | ২৭ | ৮.০ | ৫.৩৩ | ২১৩২.০০ |
০৩ | ব্রি ধান-৩৬ | ৫০ | ৫০ | ৯ | ৭.৩০ | ৪.৮৭ | ২৪৩.৫০ |
০৪ | ব্রি ধান-৫০ | ৫০ | ৫০ | ৯ | ৭.৩৫ | ৪.৯০ | ২৪৫.০০ |
০৫ | বি আর-১০ | ৪০ | ৪০ | ৯ | ৬.৯৫ | ৪.৬৩ | ২৩১.০০ |
০৬ | মিনিকেট | ৫০ | ৫০ | ৯ | ৬.৯৫ | ৪.৬৩ | ২৩১.০০ |
| মোট | ৯০০ | ৯০০ | ৯০ | ৭.২৯ | ৪.৮৬ | ৪৫২২.০০ |
রবি /২০১২-২০১৩ শষ্য কর্তন ও উৎপাদন
ফসলঃ বোরো জাত-হাইব্রিড।
ক্রমিক নং | জাতের নাম | আবাদ হেকটর | কর্তন হেকটর | ফলন হেঃপ্রতি ধানে | ফলন হেঃপ্রতি চাউলে | মোট উৎপাদন চাউলে | মমত্মব্য |
০১ | তেজ | ৩ | ৩ | ৭৬৫ | ৫.১০ | ১৫.৩০ | বিঘাপ্রতি |
০২ | সোনার বাংলা১.৬ | ২ | ২ | ৯.০০ | ৬.০০ | ১২.০০ | গড়ফলন |
০৩ | হিরা ২.৫ | ২ | ২ | ৮.৮০ | ৫.৮৬ | ১১.৭২ | ১৮মন |
০৪ | আলোড়ন | ৩ | ৩ | ৭.৮ | ৫.২০ | ১৫.৬০ | ১০কেজি চাউল |
| মোট | ১০ | ১০ | ৮.৩১ | ৫.৫৪ | ৫৪.৬২ |
|
খরিফ -১/২০১২-২০১৩ শষ্য কর্তন ও উৎপাদন
ফসলঃ মুগ।
ক্রমিক নং | ফসলের নাম | লÿ্যমাত্র | আবাদকৃত জমি | কর্তন কৃত জমি হেঃ | ফসল মেঃটন | মোট উৎপাদন | মমত্মব্য |
০১ | বিনামুগ-৫ | ৩০ | ৫০ | ৫০ | ১.৬৫ | ৮২.৫০ | বিঘাপ্রতি |
০২ | বারী-৫ | ২০ | ৩০ | ৩০ | ১.৯০ | ৫৭.০০ | গড় ফলন |
০৩ | বারী-৬ | ৫০ | ১১০ | ১১০ | ১.৮৫ | ২০৩.৫০ | ৬মন |
| মোট | ১০০ | ১৮০ | ১৮০ | ১.৮০ | ৩৪৩ | ১৫ কেজি |
খরিফ -১/২০১২-২০১৩ শষ্য কর্তন ও উৎপাদন
ফসলঃ তিল।
ক্রমিক নং | ফসলের নাম | লÿ্যমাত্র | আবাদকৃত জমি | ফলন মেঃটন/হেকটর | কর্তনকৃত জমির হেঃ | মোট উৎপাদন | মমত্মব্য |
০১ | বারী তিল-১ | ১০ | ১০ | ১.৩৫ | ১০ | ১৩.৫০ | বিঘাপ্রতি |
০২ | বারী তিল-৩ | ৩০ | ৩০ | ১.২৫ | ৩০ | ৩৭.৫০ | গড় ফলন |
০৩ | টি-৬ | ১০ | ১০ | ১.২০ | ১০ | ১২.০০ | ৪মন |
| মোট | ৫০ | ৫০ | ১.২৭ | ৫০ | ৬৩.০০ | ১০ কেজি |
খরিফ -১/২০১২-২০১৩ শষ্য কর্তন ও উৎপাদন
ফসলঃ বাদাম।
ক্রমিক নং | ফসলের নাম | লÿ্যমাত্র | আবাদকৃত জমি | কর্তনকৃত জমির হেঃ | ফলন হেঃ প্রতি | মোট উৎপাদন | মমত্মব্য |
০১ | বিনাবাদাম-৪ | - | ১১০ | ১১০ | ২.১০ | ২৩১ | বিঘাপ্রতি |
০২ | ঝিভা বাদাম | - | ৮০ | ৮০ | ২.০০ | ১৬০ | গড় ফলন |
০৩ | ঢাকা-১ | - | ৫০ | ৫০ | ২.১৫ | ১০৭.৫০ | ৬মন |
০৪ | ঢাকা-২ | - | ১০ | ১০ | ২.০৫ | ২০.৫০ | ৩৫ কেজি |
| মোট |
| ২৫০ | ২৫০ | ২.০৭ | ৫১৯.০০ |
|
খরিফ -১/২০১২-২০১৩ শষ্য কর্তন ও উৎপাদন
ফসলঃ ভূট্রা।
ক্রমিক নং | ফসলের নাম | লÿ্যমাত্র | আবাদকৃত জমি | কর্তনকৃত জমির হেঃ | ফলন হেঃ প্রতি | মোট উৎপাদন | মমত্মব্য |
০১ | প্যাসিফিক-৯৮৪ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৬.২০ | ৬২০.০০ | বিঘাপ্রতি |
০২ | প্যাসিফিক-৫৫৫ | ২০০ | ২৫০ | ২৫০ | ৬.৬০ | ১৬৫০.০০ | গড় ফলন |
০৩ | প্যাসিফিক-১১ | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৬.৭০ | ৩৩৫.০০ | ২১মন |
০৪ | NK-40 | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৬.৮০ | ৬৮০.০০ | ২৫ কেজি |
০৫ | ৮২৭-K | ২৫ | ২৫ | ২৫ | ৬.১০ | ১৫২.০০ |
|
০৬ | এলিট | ২৫ | ২৫ | ২৫ | ৬.৫০ | ১৬২.০০ |
|
০৭ | ৯০০ এম গোল্ড | ১০০ | ১৫০ | ১৫০ | ৬.৩০ | ৯৪৫.০০ |
|
| মোট | ৫০০ | ৭০০ | ৭০০ | ৬.৫০ | ৪৫৪৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS