ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০নং বড় হরিশপুর
উপজেলা ঃ নাটোর সদর, নাটোর
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১ | মোছাঃ জ্যোন্সা বেগম | ৩৭ | মফিজুদ্দিন | ৫ | ০১ | লালমনিপুর |
|
|
২ | মোছাঃ মইরন বেগম | ৪০ | আঃ কুদ্দুস | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
৩ | মোছাঃ রাশেদা বেগম | ৩৫ | আসমত আলী | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
৪ | মোছাঃ শরিফা বেগম | ২৪ | শুকচাঁন | ৪ | ০১ | গোয়ালডাঙ্গা |
|
|
৫ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | ৪০ | জাবেদ আলী | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
৬ | মোছাঃ হালিমা বেগম | ৩০ | কুরবান আলী | ৩ | ০১ | লালমনিপুর |
|
|
৭ | মোছাঃ শিল্পী বেগম | ৩০ | ফজলু মন্ডল | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
৮ | মোছাঃ ছাবিনা বেগম | ৪০ | শহিদুল ইসলাম | ৪ | ০১ | গোয়ালডাঙ্গা |
|
|
৯ | মোছাঃ মায়া বেগম | ৩৫ | জাহাঙ্গীর আলম | ৪ | ০১ | দত্তপাড়া |
|
|
১০ | মোছাঃ সাদেকা বেগম | ৪০ | আসকান | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
১১ | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বেগম | ৩৩ | আজিত মোলস্না | ৩ | ০১ | ফতেঙ্গাপাড়া |
|
|
১২ | মোছাঃ রম্নবি খাতুন | ২৮ | হামেদ আলী | ৩ | ০১ | ঐ |
|
|
১৩ | মোছাঃ রেশমা বেগম | ২৯ | এবাদ হোসেন | ৩ | ০১ | লালমনিপুর |
|
|
১৪ | মোছাঃ রজুফা বেগম | ৩১ | জামাল উদ্দিন | ৪ | ০১ | গোয়ালডাঙ্গা |
|
|
১৫ | মোছাঃ রাশিদা বেগম | ৩৭ | আবুল কালাম | ৫ | ০১ | দত্তপাড়া |
|
|
১৬ | মোছাঃ রম্নমা বেগম | ২৫ | শরিফুল ইসলাম | ৩ | ০১ | দত্তপাড়া |
|
|
১৭ | মোছাঃ দুলিজান বেগম | ৩৫ | শহিদুল ইসলাম | ৪ | ০১ | দত্তপাড়া |
|
|
১৮ | মোছাঃ কাজলী বেগম | ৩০ | সেলিম মোলস্না | ৪ | ০১ | লালমনিপুর |
|
|
১৯ | মোছাঃ জামেনা বেগম | ৩৭ | সুমেদ আলী | ৪ | ০১ | দত্তপাড়া |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওর্য়াড নংঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চহড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০নং বড় হরিশপুর
উপজেলা ঃ নাটোর সদর, নাটোর
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
২০ | মোছাঃ চায়না বেগম | ৩৭ | আফছার আলী | ৪ | ০১ | লালমনিপুর |
|
|
২১ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | ২৮ | আলী হোসেন | ৪ | ০১ | দত্তপাড়া |
|
|
২২ | মোছাঃ ফিরোজা বেগম | ৩২ | বেলাল হোসেন | ৪ | ০১ | মোকরামপুর |
|
|
২৩ | মোছাঃ রেখা বেগম | ৪০ | বাদস আলী | ৪ | ০১ | ফতেঙ্গাপাড়া |
|
|
২৪ | রিনা রানী দাস | ২৭ | স্বপন দাস | ৪ | ০১ | শ্রীধরপুর |
|
|
২৫ | মোছাঃ রোজিনা বেগম | ২৮ | আরিফুল ইসলাম | ৪ | ০১ | দত্তপাড়া |
|
|
২৬ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ২৫ | সাইফুল ইসলাম | ৩ | ০১ | ঐ |
|
|
২৭ | মোছাঃ কুলসুম বেগম | ৩৭ | মোজাম মোলস্না | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
২৮ | মোছাঃ রোজিনা বেগম | ২৭ | সাইফুল ইসলাম | ৪ | ০১ | গোয়ালডাঙ্গা |
|
|
২৯ | মোছাঃ রেজিয়া বেওয়া | ৪০ | মৃতঃ হুরমত আলী | ৩ | ০১ | মোকরামপুর |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাÿরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওর্য়াড নংঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চহড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০নং বড় হরিশপুর
উপজেলা ঃ নাটোর সদর, নাটোর
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৩০ | মোছাঃ তহুরা বেগম | ৩৭ | আহম্মেদ আলী | ৪ | ০২ | গুনারীগ্রাম |
|
|
৩১ | মোছাঃ মাছুরা বানু | ২৯ | সাগর আলী | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
৩২ | মোছাঃ শাহিনা বেগম | ৩০ | জাহাঙ্গীর | ৭ | ০২ | ঐ |
|
|
৩৩ | মোছাঃ মাজেদা বেগম | ৪০ | পিঃ নাছু প্রাং | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
৩৪ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ২৩ | সোহেল মিয়া | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
৩৫ | মোছাঃ রহিমা বেগম | ৩০ | জটু প্রাং | ৮ | ০২ | ঐ |
|
|
৩৬ | মোছাঃ মমেনা বেগম | ৩৬ | সাইফুূল ইসলাম | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
৩৭ | মোছাঃ রাবেয়া বেগম | ২৯ | জাকির হোসেন | ৫ | ০২ | বড় হরিশপুর |
|
|
৩৮ | মোছাঃ রম্ননা বেগম | ২৭ | বেলাল হোসেন | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
৩৯ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | ৩৮ | ওসমান আলী | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
৪০ | ঝর্না বেগম | ৩৫ | আঃ মালেক | ৪ | ০২ | হাজরা নাটোর |
|
|
৪১ | মোছাঃ জ্যোন্সা বেগম | ৩৮ | হযরত আলী | ৪ | ০২ | গুনারীগ্রাম |
|
|
৪২ | মোছাঃ পারভীন বেগম | ৩৫ | ইসমাইল হোসেন | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওর্য়াড নংঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চহড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০নং বড় হরিশপুর
উপজেলা ঃ নাটোর সদর, নাটোর
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৪৩ | মোছাঃ লাভলী বেগম | ৩৮ | আঃ লতিব | ২ | ০৩ | দিয়ারভিটা |
|
|
৪৪ | মোছাঃ বেলী বেগম | ২৪ | লিটন আলী | ৩ | ০৩ | বড় ভিটা |
|
|
৪৫ | মোছাঃ মুষ্টি খাতুন | ১৮ | পিঃ জহুরম্নল | ৩ | ০৩ | দিয়ার ভিটা |
|
|
৪৬ | মোছাঃ কাকলী বেগম | ২৫ | মিঠু | ৪ | ০৩ | জোলরকান্দি |
|
|
৪৭ | মোছাঃ গোলনাহার | ৩৫ | ইসমাইল | ৪ | ০৩ | দিয়ার ভিটা |
|
|
৪৮ | মোছাঃ শ্যামলী খাতুন | ২০ | পিঃ ফজলুর রহমান | ৩ | ০৩ | ঐ |
|
|
৪৯ | মোছাঃ নাদিরা বেগম | ২৬ | রবিউল | ৪ | ০৩ | জাঠিয়ান |
|
|
৫০ | মোছাঃ বেলী বেগম | ২৮ | সেন্টু মিয়া | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
৫১ | মোছাঃ রেবা খাতুন | ২১ | আঃ জলিল | ৪ | ০৩ | বড় ভিটা |
|
|
৫২ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ৩৯ | সুলতান আলী | ৪ | ০৩ | দিয়ারভিটা |
|
|
৫৩ | মোছাঃ বেদনা বেগম | ৩৮ | রহিম শেখ | ৪ | ০৩ | দিয়ার ভিটা কলেজপাড়া |
|
|
৫৪ | মোছাঃ রিনা বেগম | ৩৩ | জনি আলম | ৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
৫৫ | মোছাঃ রোকেয়া বেগম | ৩৭ | হারম্ননুর রশিদ | ৪ | ০৩ | বড় ভিটা |
|
|
৫৬ | মোছাঃ রেজিয়া বেগম | ৩৪ | জামাল উদ্দিন | ৩ | ০৩ | জাঠিয়ান |
|
|
৫৭ | মোছাঃ দুলালী বেগম | ৩৩ | মইনুল ইসলাম | ৪ | ০৪ | রাজাপুর |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওর্য়াড নংঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চহড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০নং বড় হরিশপুর
উপজেলা ঃ নাটোর সদর, নাটোর
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৫৮ | মোছাঃ শিরিনা বেগম | ৩৩ | নজরম্নল | ৪ | ০৪ | রাজাপুর |
|
|
৫৯ | ঝর্না রানী | ৩০ | নয়ন চন্দ্র | ৪ | ০৪ | রাজাপুর |
|
|
৬০ | মোছাঃ রোকসানা | ৩০ | শহিদ মোলস্না | ৪ | ০৪ | রাজাপুর |
|
|
৬১ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ৩৯ | জমির উদ্দিন | ৭ | ০৪ | রাজাপুর |
|
|
৬২ | মোছাঃ রহিমা বেগম | ২৮ | শরিফুল ইসলাম | ৪ | ০৪ | রাজাপুর |
|
|
৬৩ | মোছাঃ লিপি বেগম | ২৪ | ওহেদ আলী | ৪ | ০৪ | রাজাপুর |
|
|
৬৪ | মোছাঃ রিনা খাতুন | ২৫ | তমিজ উদ্দিন | ৪ | ০৪ |
|
|
|
৬৫ | মোছাঃ শিল্পী আক্তার | ২৪ | ফারম্নক হোসেন | ৪ | ০৪ | রাজীবপুর |
|
|
৬৬ | মাননি আরা খাতুন | ৩৩ | মাসুদ রানা | ৪ | ০৪ | রাজীবপুর |
|
|
৬৭ | মোছাঃ আছিয়া বেগম | ৩৫ | জালাল মিয়া | ৩ | ০৪ | রাজাপুর |
|
|
৬৮ | মোছাঃ শাহানাজ বেগম | ৩৪ | জয়নাল আবেদীন | ৪ | ০৪ | রাজাপুর |
|
|
৬৯ | মোছাঃ ছাবিনা খাতৃুন | ২৪ | শরিফ | ৫ | ০৪ | রাজীবপুর |
|
|
৭০ | মোছাঃ রম্নমা খাতুন | ৩৩ | মোহাম্মদ আলী | ৪ | ০৪ | রাজীবপুর |
|
|
৭১ | মোছাঃ ছবিরন বিবি | ৩২ | আঃ আজিজ | ৪ | ০৪ | নারায়নকান্দি |
|
|
৭২ | মোছাঃ মমেনা বেগম | ৩৩ | আযুব আলী | ৫ | ০৪ | রাজাপুর |
|
|
৭৩ | মোছাঃ রম্নমা বেগম | ২৪ | সেলিম মিয়া | ৩ | ০৪ | রাজাপুর |
|
|
৭৪ | মোছাঃ ছবি খাতুন | ২৮ | ছিদ্দিক | ৪ | ০৪ | রাজাপুর |
|
|
৭৫ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ২৭ | জাকির হোসেন টিপু | ৪ | ০৪ | কামারদিয়ার |
|
|
৭৬ | মোছাঃ হেনা বেগম | ৩৪ | জহির উদ্দিন | ৪ | ০৪ | রামাইগাছি |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওর্য়াড নংঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০নং বড় হরিশপুর
উপজেলা ঃ নাটোর সদর, নাটোর
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৭৭ | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বেগম | ৩৫ | মোঃ সলেমান | ৩ | ০৫ | রহিমকুড়ি |
|
|
৭৮ | রিনা রানী সরকার | ৪০ | রঞ্জিত সরকার | ৫ | ০৫ | রামপুর |
|
|
৭৯ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | ২৭ | কুদ্দুস মোলস্না | ৪ | ০৫ | রহিম কুড়ি |
|
|
৮০ | মোছাঃ জাহেরা বেগম | ৩২ | আবুল কাশেম | ৪ | ০৫ | শ্রীধরপুর |
|
|
৮১ | মোছাঃ মমতাজ বেগম | ৩২ | আব্দুল খালেক | ৩ | ০৫ | রহিমকুড়ি |
|
|
৮২ | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | ৩৯ | মোঃ খোরশেদ আলম | ৬ | ০৫ | রহিমকুড়ি |
|
|
৮৩ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩৬ | মোর্শেদ আলী | ৩ | ০৫ | দূর্গাবাহারপুর |
|
|
৮৪ | মোছাঃ রাজিয়া বেগম | ২৯ | আরফিন | ৫ | ০৫ | ফতেঙ্গাপাড়া |
|
|
৮৫ | মোছাঃ রতনা বেগম | ২৬ | বেলাল হোসেন | ৩ | ০৫ | রহিমকুড়ি |
|
|
৮৬ | মোছাঃ সাবিনা বেগম | ২৭ | আশরাফুল ইসলাম | ৪ | ০৫ | ফতেঙ্গাপাড়া |
|
|
৮৭ | মোছাঃ রেহেনা | ২৫ | বজলুর রহমান | ৪ | ০৫ | শ্রীধরপুর |
|
|
৮৮ | মোছাঃ শামসুল নাহার | ২৯ | রজব আলী | ৩ | ০৫ | রহিমকুড়ি |
|
|
৮৯ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ৩৩ | আক্কাছ আলী | ৪ | ০৫ | রহিমকুড়ি |
|
|
৯০ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩২ | শাজাহান | ৪ | ০৫ | বনকুড়ি |
|
|
৯১ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ২৫ | রবিউল | ৪ | ০৫ | ফতেঙ্গাপাড়া |
|
|
৯২ | মোছাঃ রম্নমা খাতুন | ২১ | পিঃ রমজান আলী | ৪ | ০৫ | দূর্গাবাহারপুর |
|
|
৯৩ | মোছাঃ হামিদা বেগম | ২২ | সুমন আহম্মেদ | ৩ | ০৫ | দূর্গাবাহারপুর |
|
|
৯৪ | মোছাঃ শিরিনা বেগম | ২৮ | মোঃ ফরিদ | ৪ | ০৫ | দূর্গাবাহারপুর |
|
|
৯৫ | শেফালী | ৩৪ | দুলাল | ৪ | ০৫ | রহিমকুড়ি |
|
|
৯৬ | মোছাঃ ববিতা বেগম | ৩২ | মাছেম আলী | ৪ | ০৫ | দূর্গাবাহারপুর |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওর্য়াড নংঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০নং বড় হরিশপুর
উপজেলা ঃ নাটোর সদর, নাটোর
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৯৭ | মোছাঃ তমিজা বেগম | ৩২ | খোকা মিয়া | ৬ | ০৬ | ঋষির নওগাঁ |
|
|
৯৮ | মোছাঃ রেজিয়া বেগম | ৩৫ | হানিফ | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
৯৯ | মোছাঃ জয়তুন নেছা | ৩৮ | জয়নাল | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
১০০ | মোছাঃ জাহেরা বেগম | ৩০ | বাবলু মোলস্না | ৪ | ০৬ | ধলাট |
|
|
১০১ | মোছাঃ রাজিয়া বেগম | ৩৭ | নজরম্নল ইসলাম | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
১০২ | মোছাঃ খাদিজা বেগম | ২৭ | জুয়েল মিয়া | ৩ | ০৬ | ঋষির নওগাঁ |
|
|
১০৩ | মোছাঃ নুরম্নল নেছা | ৪০ | ইউনুছ আলী | ৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
১০৪ | মোছাঃ চায়না বেগম | ২৯ | ফরাদ আলী | ৪ | ০৬ | ধলাট |
|
|
১০৫ | মোছাঃ জহুরা বেগম | ২৯ | জাকির হোসেন | ৩ | ০৬ | ঋষির নওগাঁ |
|
|
১০৬ | মোছাঃ আফিয়া বেগম | ৩৪ | গণি মিয়া | ৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
১০৭ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | ৩৮ | নুরম্নল হক | ৪ | ০৬ | ঋষির নওগাঁ |
|
|
১০৮ | মোছাঃ মঞ্জুয়ারা বেগম | ৩৭ | জাকির হোসেন | ৩ | ০৬ | ধলাট |
|
|
১০৯ | মোছাঃ জাবেদা বেগম | ৪০ | মোতালেব আলী | ৪ | ০৬ | ঋষির নওগাঁ |
|
|
১১০ | মোছাঃ নুরজাহান বেগম | ৩১ | ওসমান গণি | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
১১১ | মোছাঃ সুমি বেগম | ৩০ | জিলস্নুর রহমান | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
১১২ | মোছাঃ শাহিন ডলি আক্তার | ২০ | সাইফুল | ৪ | ০৬ | রবির হাট |
|
|
১১৩ | মোছাঃ কাজলী বেগম | ৩২ | কাইয়ুম | ৪ | ০৬ | ধলাট |
|
|
১১৪ | মনোয়ারা বেগম | ২২ | আঃ গফুর | ৪ | ০৬ | ঋষির নওগাঁ |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওর্য়াড নংঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চহড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০নং বড় হরিশপুর
উপজেলা ঃ নাটোর সদর, নাটোর
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১১৫ | মোছাঃ শাহানা বেগম | ৪০ | আখের আলী | ৪ | জয়নগর |
|
|
|
১১৬ | মোছাঃ আকলিমা বেগম | ৩৩ | মমিন সরকার | ৪ | ঐ |
|
|
|
১১৭ | মোছাঃ মাছুরা বেগম | ৩০ | আমজাদ আলী | ৩ | এ |
|
|
|
১১৮ | মোছাঃ লাইলী খাতুন | ২৭ | সমজ উদ্দিন | ৪ | পিরজীপাড়া |
|
|
|
১১৯ | মোছাঃ হালিমা বেগম | ৩১ | মফিজ সরকার | ৪ | ঐ |
|
|
|
১২০ | মোছাঃ বিলকিছ বেগম | ৩০ | মসলেম উদ্দিন | ৫ | ঐ |
|
|
|
১২১ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ২৫ | আমির উদ্দিন | ৪ | ঐ |
|
|
|
১২২ | মোছাঃ তাহমিনা বেগম | ৪০ | শুকুর আলী | ৪ | ঐ |
|
|
|
১২৩ | মোছাঃ আমেনা বেগম | ৩০ | মতিউর রহমান | ৫ | ঐ |
|
|
|
১২৪ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | ২৯ | দেলোয়ার | ৩ | ঐ |
|
|
|
১২৫ | মোছাঃ পলি খাতুন | ১৯ | আয়েন উদ্দিন | ৩ | শংকরভাগ |
|
|
|
১২৬ | মোছাঃ ফাহিমা বেগম | ৩২ | এনামুল | ৬ | ঐ |
|
|
|
১২৭ | দিপালী রানী | ৩৩ | অমল চন্দ্র | ৫ | ঐ |
|
|
|
১২৮ | মোছাঃ কাজলী বেগম | ৩০ | সুমন আলী | ৩ | পিরজীপাড়া |
|
|
|
১২৯ | শ্যামলী রানী | ২৫ | নরেশ তেলী | ৪ | শংকরভাগ |
|
|
|
১৩০ | মোছাঃ রতনা বিবি | ২৯ | নুরম্নল আমিন | ৪ | পিরজীপাড়া |
|
|
|
১৩১ | মোছাঃ নুরজাহান বেগম | ৪০ | নুরম্নল ইসলাম | ৩ | ঐ |
|
|
|
১৩২ | পঞ্চমী মন্ডল | ৩৫ | প্রফুলস্ন মন্ডল | ৪ | ঐ |
|
|
|
১৩৩ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ২২ | মোশারফ হোসেন | ৪ | জয়নগর |
|
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওর্য়াড নংঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চহড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০নং বড় হরিশপুর
উপজেলা ঃ নাটোর সদর, নাটোর
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১৩৪ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | ৩৮ | পিঃ বাছের মন্ডল | ৩ | শংকরভাগ |
|
|
|
১৩৫ | মোছাঃ সামিরন বেগম | ৩০ | নজরম্নল ইসলাম | ৪ | ঐ |
|
|
|
১৩৬ | মোছাঃ মনিকা বেগম | ৩০ | নূরে আলম | ৪ | ঐ |
|
|
|
১৩৭ | মোছাঃ রাশিদা বেগম | ৩০ | মোসলেম | ৭ | পিরজীপাড়া |
|
|
|
১৩৮ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ৩৩ | ফোরকানুল | ৫ | পিরজীপাড়া |
|
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওর্য়াড নংঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চহড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০নং বড় হরিশপুর
