বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীদের তালিকাঃবড়হরিশপুর ইউনিয়ন
অর্থ বছরঃ ২০১২-১৩ পোষ্টিংকৃত ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ২৩২ জন
৪র্থ কিস্তিঃ (এপ্রিল/১৩ হতে জুন/১৩) মোট ছাড়কৃত টাকার পরিমানঃ ২৩২ x ৯০০=২,০৮,৮০০/-
মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ২৩২ জন (দুই লক্ষ আট হাজার আটশত টাকা)
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম/ মহলার নাম
| ওয়ার্ড নং
| ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | হাজেরা বেওয়া | মৃত খোয়াজ প্রাং | ফতেংগা পাড়া | ০১ | ০১ | ৪০ | ৯০০/- |
|
০২ | মরিয়ম বেওয়া | আবুল | গোয়ালডাঙ্গা | ০১ | ০২ | ১০১ | ৯০০/- |
|
০৩ | বেদেনা | মৃত আলম | দত্তপাড়া | ০১ | ০৩/১ | ২২৪ | ৯০০/- |
|
০৪ | কামনা বেওয়া | কাশেম | নওপাড়া | ০১ | ০৪ | ১৯৮ | ৯০০/- |
|
০৫ | রাবিয়া বেওয়া | হারান | লালমনিপুর | ০১ | ০৫ | ৯৭ | ৯০০/- |
|
০৬ | সমেলা | মান্নান | বড়হরিশপুর | ০২ | ০৬/১ | ২২৫ | ৯০০/- |
|
০৭ | সাহারা বেওয়া | বাহের আলী | বড়হরিশপুর | ০২ | ০৭ | ২০৮ | ৯০০/- |
|
০৮ | কমেলা | সলেমান | সংকরভাগ | ০২ | ০৮/২ | ১৪১ | ৯০০/- |
|
০৯ | ছখিনা | রজব আলী | গুনারীগ্রাম | ০২ | ০৯/১ | ২১২ | ৯০০/- |
|
১০ | রেহেনা বেওয়া | মৃত শাহিন | গুনারীগ্রাম | ০২ | ১০/১ | ২২১ | ৯০০/- |
|
১১ | আনিছা | মৃত লাল মোহাম্মদ | দিয়ারভিটা | ০৩ | ১১/১ | ১৯০ | ৯০০/- |
|
১২ | সাফিয়া বেওয়া | মন্তাজ মিয়া | বড়ভিটা | ০৩ | ১২/ | ১৭৬ | ৯০০/- |
|
১৩ | মোছাঃ হাসিনা বেওয়া | পিতা-পবন প্রাং | ভবানীপুর | ০৩ | ১৩/১ | ১৮০ | ৯০০/- |
|
১৪ | মান্দো বিবি | কালু প্রাং | দিয়ারভিটা | ০৩ | ১৪ | ১৯২ | ৯০০/- |
|
১৫ | বিনা বেওয়া | ওছিম উদ্দিন | বড়ভিটা | ০৩ | ১৫ | ২০০ | ৯০০/- |
|
১৬ | শরিফা বেওয়া | ফজলুর রহমান | রামাইগাছি | ০৪ | ১৬ | ১৩৬ | ৯০০/- |
|
১৭ | মরিয়ম বেওয়া | স্বামী-মৃত আঃ মান্নান | কামারদিয়ার | ০৪ | ১৭ | ১৫০ | ৯০০/- |
|
১৮ | শুকদা বেওয়া | ভোলা | রামাইগাছি | ০৪ | ১৮ | ১৪৩ | ৯০০/- |
|
১৯ | মাজেদা বেওয়া | মাসুদ আলী | কামারদিয়ার | ০৪ | ১৯ | ২০৯ | ৯০০/- |
|
২০ | আমেনা বেওয়া |
| পুরাতন কামারদিয়ার | ০৪ | ২০ | ২০৩ | ৯০০/- |
|
২১ | দুলি বেওয়া | কবির প্রাং | শ্রীধরপুর | ০৫ | ২১ | ১১৪ | ৯০০/- |
|
২২ | ফাতেমা বেওয়া | দুদুমিয়া | দুলবাহারপুর | ০৫ | ২২ | ১৫২ | ৯০০/- |
|
২৩ | আমেনা বেওয়া | আহম্মদ আলী | রামপুর | ০৫ | ২৩ | ১১৯ | ৯০০/- |
|
২৪ | জামেনা | মৃত জয়নাল | রহিমপুর | ০৫ | ২৪ | ১৫৩ | ৯০০/- |
|
২৫ | মোছাঃ আমেনা বেওয়া | জং-মৃত মজির উদ্দিন | শ্রীধরপুর | ০৫ | ২৫/১ | ১১৮ | ৯০০/- |
|
২৬ | জয়তন বেওয়া | মোহাম্মদ | ধলাট | ০৬ | ২৬ | ৭৬ | ৯০০/- |
|
২৭ | রহিমা | ওহাব | ধলাট | ০৬ | ২৭/১ | ৯৩ | ৯০০/- |
|
২৮ | নুরজাহান | নইমউদ্দিন | রবিরহাট | ০৬ | ২৮ | ৮৬ | ৯০০/- |
|
২৯ | ফিরোজা বেওয়া | রসুল মিয়া | ঋষিনওগাঁ | ০৬ | ২৯ | ২১৯ | ৯০০/- |
|
৩০ | দুদু মেহের | নবাব আলী | ধলাট | ০৬ | ৩০ | ৭২ | ৯০০/- |
|
৩১ | ফতেজান | মৃত শুকুর আলী | গোয়ালডাঙ্গা | ০৭ | ৩১/১ | ২০৫ | ৯০০/- |
|
৩২ | শালো দাসী | মৃত বাবলু | সংকরভাগ | ০৭ | ৩২/১ | ১৯ | ৯০০/- |
|
৩৩ | গোলাপী বেওয়া | আরব মিয়া | পিরজীপাড়া | ০৭ | ৩৩ | ২৩ | ৯০০/- |
|
৩৪ | ফাতেমা বেওয়া | তোতামিয়া | পিরজীপাড়া | ০৭ | ৩৪ | ০৬ | ৯০০/- |
|
৩৫ | নূর জাহান | মৃত আশরাফ | পিরজিপাড়া | ০৭ | ৩৫/১ | ২২ | ৯০০/- |
|
৩৬ | জাহানারা | ইয়াদ আলী | পাইকের | ০৮ | ৩৬ | ৩৭ | ৯০০/- |
|
৩৭ | ছইমন বেওয়া | নজের | পাইকের | ০৮ | ৩৭ | ৩৫ | ৯০০/- |
|
৩৮ | সরপন বেওয়া | বেদো মিয়া | পাইকের | ০৮ | ৩৮ | ৩৯ | ৯০০/- |
|
৩৯ | মহি সুন্দরী | ফজল | পাইকের | ০৮ | ৩৯/১ | ২৩১ | ৯০০/- |
|
৪০ | বিমলা | আজিমদ্দিন | পাইকের | ০৮ | ৪০/১ | ২৬ | ৯০০/- |
|
৪১ | মোছাঃ কদভানু বেওয়া | মেন্দি মিয়া | তেঘরিয়া | ০৯ | ৪১ | ১২৬ | ৯০০/- |
|
৪২ | নতিজান | আমির আলী | সোবাদাইড় | ০৯ | ৪২/১ | ৮১ | ৯০০/- |
|
৪৩ | রমেজান | ফেলু প্রাং | জুজারহাট | ০৯ | ৪৩ | ৫৩ | ৯০০/- |
|
৪৪ | মাজেদা | নুরানী | তেঘড়িয়া | ০৯ | ৪৪/১ | ৬৬ | ৯০০/- |
|
৪৫ | বুলবুলি | সিদ্দিক | তেঘড়িয়া | ০৯ | ৪৫/১ | ৫৯ | ৯০০/- |
|
৪৬ | শ্রীমতি সিবা রামা | শ্রী মচিন চন্দ্র কর্মকার | দত্তপাড়া | ০১ | ৪৬ | ১৭২ | ৯০০/- |
|
৪৭ | সূর্যভান | জং-লুছমত আলী | গুনারীগ্রাম | ০২ | ৪৭ | ১৫৬ | ৯০০/- |
|
৪৮ | মনোয়ারা বেওয়া | তাছের আলী | দিয়ারভিটার | ০৩ | ৪৮ | ১৭৮ | ৯০০/- |
|
৪৯ | মোছাঃ আমিনা বেওয়া | জং-আছর আলী | রাজাপুর | ০৪ | ৪৯ | ১৪০ | ৯০০/- |
|
৫০ | ফজিলা বেওয়া | জং-এইস্বাম | ফতেছাপাড়া | ০৫ | ৫০ | ১৩০ | ৯০০/- |
|
৫১ | নুরম্নন্নেছা | মতিউর | ঋষিনওগাঁ | ০৬ | ৫১/১ | ২২৮ | ৯০০/- |
|
৫২ | মমেনা বেওয়া | জং- ধনাই সরকার | জয়নগর | ০৭ | ৫২ | ১ | ৯০০/- |
|
৫৩ | আয়শা বেওয়া | জং-হোসনে আলী | পাইকেরদোল | ০৮ | ৫৩ | ৯৪ | ৯০০/- |
|
৫৪ | জহুরা | মজিবর | তেঘরিয়া | ০৯ | ৫৪/১ | ১২৭ | ৯০০/- |
|
৫৫ | আয়েজান | স্বামী-মৃত আক্কাস | গোয়ালডাঙ্গা | ০১ | ৫৫ | ১০০ | ৯০০/- |
|
৫৬ | মোছাঃ আছিয়া | পিতা-মৃত ইমরান | গোয়ালডাঙ্গা | ০১ | ৫৬ | ১০৬ | ৯০০/- |
|
৫৭ | মোছাঃ খাতেজান বেওয়া | জং-মৃত আজিমুদ্দিন | দত্তপাড়া | ০১ | ৫৭ | ১৭৪ | ৯০০/- |
|
৫৮ | মোছাঃ নুরজাহান বেওয়া | পিতা-মনতাজ | মোকরামপুর | ০১ | ৫৮ | ২১০ | ৯০০/- |
|
৫৯ | জবেদা বেওয়া | জং-মৃত রফিক উদ্দিন | দত্তপাড়া | ০১ | ৫৯ | ১৭১ | ৯০০/- |
|
৬০ | খোদেজা | জং-মৃত বিরাজ | গুনারীগ্রাম | ০২ | ৬০ | ১৬৬ | ৯০০/- |
|
৬১ | মোছাঃ আনোয়ারা | জং-মৃত মতিমিয়া | গুনারীগ্রাম | ০২ | ৬১ | ১৬৫ | ৯০০/- |
|
৬২ | মোছাঃ ছকিনা বেওয়া | জং-মৃত জাফর আলী | হাজার নাটোর | ০২ | ৬২ | ১৪৯ | ৯০০/- |
|
৬৩ | মোছাঃ জহুরা বেওয়া | জং-মৃত ওয়াজেদ | গুনারীগ্রাম | ০২ | ৬৩ | ২১৪ | ৯০০/- |
|
৬৪ | মোছাঃ আকলিমা বেওয়া | জং-মৃত বিচ্ছাদ | হাজরা নাটোর | ০২ | ৬৪ | ২৩২ | ৯০০/- |
|
৬৫ | মোছাঃ জমেলা বেওয়া | জং-মৃত অয়িচান | বড়ভিটা | ০৩ | ৬৫ | ১৮২ | ৯০০/- |
|
৬৬ | মোছাঃ রোকেয়া বেওয়া | জং-মৃত মোতালেব | দিয়ারভিটা | ০৩ | ৬৬ | ১৮৭ | ৯০০/- |
|
৬৭ | মোছাঃ শাহিদা বেওয়া | জং-মৃত কুদ্দুস | বড়ভিটা | ০৩ | ৬৭ | ১৯৭ | ৯০০/- |
|
৬৮ | মোছাঃ গোলেনাহার | জং-মৃত সামসুদ্দিন | দিয়ারভিটা | ০৩ | ৬৮ | ১৯৬ | ৯০০/- |
|
৬৯ | ছালেহা | এরশাদ | দিয়ারভিটা | ০৩ | ৬৯/২ | ১৮৬ | ৯০০/- |
|
৭০ | মোছাঃ ফাতেমা বেওয়া | পিতা-মৃত শুকর | নারায়নকান্দি | ০৪ | ৭০ | ১৭৫ | ৯০০/- |
|
৭১ | মোছাঃ আরজান বেওয়া | পিতা-আজিম | কামারদিয়ার | ০৪ | ৭১ | ১৫৪ | ৯০০/- |
|
৭২ | রোকেয়া বেওয়া | পিতা-মৃত ফরহাদ | রামাইগাছী | ৪ | ৭২ | ১৪৫ | ৯০০/- |
|
৭৩ | ছামরা বেওয়া | তাছের মন্ডল | রাজাপুর | ০৪ | ৭৩/১ | ১৩৯ | ৯০০/- |
|
৭৪ | গোলাপী বেওয়া | জং-মৃত চান মিয়া | কামারদিয়ার | ০৪ | ৭৪ | ১৩৪ | ৯০০/- |
|
৭৫ | আয়েশা বেওয়া | মহর আলী | রামপুর | ০৫ | ৭৫/১ | ১১২ | ৯০০/- |
|
৭৬ | আছিয়া | সলেমান | ফতেঙ্গাপাড়া | ০৫ | ৭৬ | ১০৯ | ৯০০/- |
|
৭৭ | কমেলা বেওয়া | জং-মৃত বছির | শ্রীধরপুর | ০৫ | ৭৭ | ১১৬ | ৯০০/- |
|
৭৮ | শ্যামলী বালা | জং-মৃত লক্ষন | শ্রীধরপুর | ০৫ | ৭৮ | ১৫৪ | ৯০০/- |
|
৭৯ | মোছাঃ সুফিয়া বেওয়া | পিতা- সামসুদ্দিন | ফতেঙ্গাপাড়া | ০ | ৭৯ | ১১১ | ৯০০/- |
|
৮০ | মাজেদা | হাসেম আলী | ধলাট | ০ | ৮০/১ | ৮০ | ৯০০/- |
|
৮১ | মোছাঃ লিলমন | জং-মৃত ইমন আলী | ঋষিনওগাঁ | ০৬ | ৮১ | ৭৭ | ৯০০/- |
|
৮২ | নুরুন নাহার | জং-মৃত গফুর | ধলাট | ০৬ | ৮২ | ৮৫ |
| স্থগিত |
৮৩ | মোছাঃ খতেজান বেওয়া | জং-মৃত জববার | ধলাট | ০৬ | ৮৩ | ৭৫ | ৯০০/- |
|
৮৪ | মোছাঃ আলেয়া | পিতা-মৃত বয়েন | ঋষিনওগাঁ | ০৬ | ৮৪ | ৮২ | ৯০০/- |
|
৮৫ | মোছাঃ আছিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত নাজের | জয়নগর | ০৭ | ৮৫ | ১৫ | ৯০০/- |
|
৮৬ | মোছাঃ রেজিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত শাজাহান | জয়নগর | ০৭ | ৮৬ | ০৯ | ৯০০/- |
|
৮৭ | মোছাঃ ময়িজান বেওয়া | স্বামী-মৃত সুলতান | পিরজীপাড়া | ০৭ | ৮৭ | ১৬ | ৯০০/- |
|
৮৮ | মোছাঃ ফজিলা বেওয়া | স্বামী-মৃত ময়েজ উদ্দিন | পিরজীপাড়া | ০৭ | ৮৮ | ১২ | ৯০০/- |
|
৮৯ | মোছাঃ জবেদা বেওয়া | পিতা-তুফাছিল | পিরজীপাড়া | ০৭ | ৮৯ | ১০ | ৯০০/- |
|
৯০ | মোছাঃ জিবনী বেওয়া | পিতা-মৃত খেদু | পাইকেরদৌল | ০৮ | ৯০ | ৪২ | ৯০০/- |
|
৯১ | শ্রীমতি রাধা বেওয়া | স্বামী-মৃত ভোলা | পাইকেরদৌল | ০৮ | ৯১ | ৪৬ | ৯০০/- |
|
৯২ | মোছাঃ রমেলা বেওয়া | স্বামী-মৃত লিয়াকত | পাইকেরদৌল | ০৮ | ৯২ | ২৪ | ৯০০/- |
|
৯৩ | উশারানী | স্বামী-মৃত বিনয় মন্ডল | পাইকেরদৌল | ০৮ | ৯৩ | ৯১ | ৯০০/- |
|
৯৪ | মোছাঃ তাহেরা | স্বামী-মৃত এবাদ | পাইকেরদৌল | ০৮ | ৯৪ | ৩১ | ৯০০/- |
|
৯৫ | আবেদা বেওয়া | স্বামী-মৃত মড়ু প্রাং | সোবাদাইড় | ০৯ | ৯৫ | ৬৫ | ৯০০/- |
|
৯৬ | জয়গন নেছা | স্বামী-নুর মোহাম্মাদ | সোবাদাইড় | ০৯ | ৯৬ | ৬৩ | ৯০০/- |
|
৯৭ | মোছাঃ হামেদা | স্বামী-মৃত ময়েজ উদ্দিন | সোবাদাইড় | ০৯ | ৯৭ | ৬৮ | ৯০০/- |
|
৯৮ | মোছাঃ ফুলজান | স্বামী-আশরাফ | তেঘরিয়া | ০৯ | ৯৮ | ৫৮ | ৯০০/- |
|
৯৯ | সোনাভান | স্বামী-আজিম উদ্দিন | তেঘরিয়া | ০৯ | ৯৯/১ |
| ৯০০/- |
|
১০০ | মোছাঃ কমলা বেওয়া | স্বামী-মৃত আবু হোসেন | গোয়ালডাঙ্গা | ০১ | ১০০ | ১০৪ | ৯০০/- |
|
১০১ | মোছাঃ রেহেনা বেওয়া | স্বামী-মৃত জামাল উদ্দিন | লালমনিপুর | ০১ | ১০১ | ৯৫ | ৯০০/- |
|
১০২ | রাণী বেগম | মমতাজ | হাজরা নাটোর | ০২ | ১০২/১ | ২১৫ | ৯০০/- |
|
১০৩ | মোছাঃ শুকদা বেওয়া | পিতা-মৃত জববার | গুনারীগ্রাম | ০২ | ১০৩ | ১৯৯ | ৯০০/- |
|
১০৪ | বিণা বেওয়া | মজিদ | দিয়ারভিটা | ০৩ | ১০৪/১ | ৫১ | ৯০০/- |
|
১০৫ | মোছাঃ হাজেরা বেওয়া | স্বামী-মৃত কালু মিয়া | দিয়ারভিটা জিয়া নগর | ০৩ | ১০৫ | ১৮১ | ৯০০/- |
|
১০৬ | মোছাঃ আক্তার বানু | পিতা-মৃত আঃ হাকিম | কামারদিয়ার | ০৪ | ১০৬ | ২৭ | ৯০০/- |
|
১০৭ | শ্রী নিরামলা বালা | জং-মৃত জগেন | রাজাপুর | ০৪ | ১০৭ | ২৩৮ | ৯০০/- |
|
১০৮ | মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া | স্বামী-মৃত আঃ হাশিম | গংরামপুর | ০৫ | ১০৮ | ১৪৪ | ৯০০/- |
|
১০৯ | মোছাঃ ছাইমন বেওয়া | স্বামী-মৃত পইম আলী | শ্রীধরপুর | ০৫ | ১০৯ | ১১৭ | ৯০০/- |
|
১১০ | মোছাঃ কদবানু বেওয়া | স্বামী-মৃত সোনা মিয়া | ঋষিনওগাঁ | ০৬ | ১১০ | ৭৪ | ৯০০/- |
|
১১১ | মোছাঃ জনাবী বেওয়া | স্বামী-মৃত লাল মিয়া | ধলাট | ০৬ | ১১১ | ৭৮ | ৯০০/- |
|
১১২ | মোছাঃ আনোয়ারা বেওয়া | স্বামী-মৃত আঃ করিম | পিরজীপড়া | ০৭ | ১১২ | ২১ | ৯০০/- |
|
১১৩ | দুখিনী | গাজিউর | জয়নগর | ০৭ | ১১৩/১ | ২০ | ৯০০/- |
|
১১৪ | মোছাঃ অবলা বেওয়া | স্বামী-মৃত সিমা | পাইকেরদৌল | ০৮ | ১১৪ | ৩০ | ৯০০/- |
|
১১৫ | মোছাঃ হাবন বেওয়া | স্বামী-মৃত মহরম প্রাং | পাইকেরদৌল | ০৮ | ১১৫ | ২২ | ৯০০/- |
|
১১৬ | মোছাঃ হাওয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত মলিক | তেঘরিয়া | ০৯ | ১১৬ | ৫৬ | ৯০০/- |
|
১১৭ | মোছাঃ খইমন বেওয়া | স্বামী-মৃত আকবর | সোবাদাইড় | ০৯ | ১১৭/১ |
| ৯০০/- |
|
১১৮ | মোছাঃ কুলছুমা বেওয়া | স্বামী-মৃত জসিম উদ্দিন | দত্তপাড়া | ০১ | ১১৮ | ১৫৮ | ৯০০/- |
|
১১৯ | মোছাঃ ফাতেমা বেওয়া | স্বামী-মৃত দুলাল মিস্ত্রী | গুনারীগ্রাম | ০২ | ১১৯ | ১৬২ | ৯০০/- |
|
১২০ | শামছুন্নাহার | বছির | দিয়ারভিটা | ০৩ | ১২০/১ | ২৩০ | ৯০০/- |
|
১২১ | মোছাঃ মালেক জান | স্বামী-মৃত ফকির চাঁন | রামাইগাছি | ৪ | ১২১ | ১৩৫ | ৯০০/- |
|
১২২ | মোছাঃ মাজেদা | পিতা-সুলতান | ফতেঙ্গাপাড়া | ০৫ | ১২২ | ১৪২ | ৯০০/- |
|
১২৩ | মোছাঃ ফাতেমা বেওয়া | স্বামী-মৃত আঃ খালেক | ঋষিনওগাঁ | ০৬ | ১২৩ | ৭৯ | ৯০০/- |
|
১২৪ | ছখিনা | কালাম | পিরজিপাড়া | ০৭ | ১২৪/১ | ১৭ | ৯০০/- |
|
১২৫ | মোছাঃ মালেকা বেওয়া | স্বামী-হাসিম | পাইকেরদৌল | ০৮ | ১২৫ | ২২০ | ৯০০/- |
|
১২৬ | মোছাঃ পিয়ার বেওয়া | স্বামী-মৃত মেহের | সোবাদাইড় | ০৯ | ১২৬ | ৫৭ | ৯০০/- |
|
১২৭ | মোছাঃ মেহরেজান | স্বামী-মৃত কালু মোলা | গোয়লডাঙ্গা | ০১ | ১২৭ | ২১৭ | ৯০০/- |
|
১২৮ | মোছাঃ জহুরা বেওয়া | স্বামী- নরুল ইসলাম | দাদাপুর রোড বড়ভিটা | ০৩ | ১২৮ | ২১৪ | ৯০০/- |
|
১২৯ | মোছাঃ আয়শা বেওয়া | স্বামী-মৃত জলিল | নারায়ন কান্দি | ০৪ | ১২৯ | ১২৯ | ৯০০/- |
|
১৩০ | মোছাঃ মাজেদা বেওয়া | পিতা-মৃত মুসলেম | পাইকেরদৌল | ০৮ | ১৩০ | ৬২ | ৯০০/- |
|
১৩১ | মোছাঃ রুমি বেওয়া | জং- চেয়ার উদ্দিন প্রাং | ফতেঙ্গাপাড়া | ০১ | ১৩১ | ১৬৪ | ৯০০/- |
|
১৩২ | মোছাঃ অতেজান বেওয়া | জং-মৃত হাগু | লাল মনিপুর | ০১ | ১৩২ | ১০৩ | ৯০০/- |
|
১৩৩ | মোছাঃ আমেনা বেওয়া | জং-মৃত কাসেম | লাল মনিপুর | ০১ | ১৩৩ | ৯৬ | ৯০০/- |
|
১৩৪ | মোছাঃ আমেনা বেওয়া | জং-মৃত কুদ্দুস | মোকরামপুর | ০১ | ১৩৪ | ১৩১ | ৯০০/- |
|
১৩৫ | মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া | জং-মৃত মহাসিন | বড়হরিশপুর | ০২ | ১৩৫ | ১৬৮ | ৯০০/- |
|
১৩৬ | মোছাঃ মরিয়ম বেওয়া | জং-মৃত আশাবুদ্দিন | বড়হরিশপুর | ০২ | ১৩৬ | ১৭০ | ৯০০/- |
|
১৩৭ | মোছাঃ সমতা বেওয়া | জং-মৃত আফাজ উদ্দিন | বড়হরিশপুর | ০২ | ১৩৭ | ১৬১ | ৯০০/- |
|
১৩৮ | মোছাঃ ছালমা বেওয়া | জং-মৃত সাদেক | গুনারীগ্রাম | ০২ | ১৩৮ | ১৬৭ | ৯০০/- |
|
১৩৯ | মোছাঃ মনোয়ারা বেওয়া | জং-মৃত হযরত আলী | দিয়ারভিটা জিয়া নগর | ০৩ | ১৩৯ | ১৮৮ | ৯০০/- |
|
১৪০ | মোছাঃ কনিকা বেওয়া | জং-মৃত ইসরাফিল প্রাং | দিয়ারভিটা | ০৩ | ১৪০ | ১৭৭ | ৯০০/- |
|
১৪১ | মোছাঃ হালিমা বেওয়া | জং-মৃত আঃ মজিদ | দিয়ারভিটা | ০৩ | ১৪১ | ১৮৯ | ৯০০/- |
|
১৪২ | মোছাঃ রেনুকা বেওয়া | জং-মৃত নজির উদ্দিন | জাঠিয়ান | ০৩ | ১৪২ | ১৮৪ | ৯০০/- |
|
১৪৩ | আছিয়া | জয়নাল | রাজাপুর | ০৪ | ১৪৩/১ | ২১৩ | ৯০০/- |
|
১৪৪ | মোছাঃ করফুন নেছা | জং-মৃত কালা মিয়া | রাজিবপুর | ০৪ | ১৪৪ | ১০৭ | ৯০০/- |
|
১৪৫ | মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া | জং-মৃত আফের | রাজিবপুর | ০৪ | ১৪৫/১ |
| ৯০০/- |
|
১৪৬ | মোছাঃ ময়জান বেওয়া | জং-মৃত আসকান | রামাইগাছী | ০৪ | ১৪৬ | ১২২ | ৯০০/- |
|
১৪৭ | রকিয় | ওয়াছেল | শ্রীধরপুর | ০৫ | ১৪৭/১ | ২০৭ | ৯০০/- |
|
১৪৮ | মোছাঃ আম্বিয়া বেওয়া | জং-মৃত আওয়াল | ফতেঙ্গাপাড়া | ০৫ | ১৪৮ | ১৩৩ | ৯০০/- |
|
১৪৯ | মনোয়ারা | মূছামিয়া | রহিমকুড়ি | ০৫ | ১৪৯/১ | ২২৯ | ৯০০/- |
|
১৫০ | মোছাঃ তারা বানু বেওয়া | জং-মৃত আয়েছ আলী | বাষপুর | ০৫ | ১৫০ | ১২১ | ৯০০/- |
|
১৫১ | মোছাঃ আম্বিয়া বেওয়া | জং-মৃত মজিদ মিয়া | ধাষিনওগা | ০৬ | ১৫১ | ৭১ | ৯০০/- |
|
১৫২ | মোছাঃ পরিস্কার বেওয়া | জং-মৃত সহিদ | ঋষিনওগা | ০৬ | ১৫২/১ |
| ৯০০/- |
|
১৫৩ | মোছাঃ আমেনা বেওয়া | জং-মৃত আহম্মদ আলী | ধলাট | ০৬ | ১৫৩ | ৭৩ | ৯০০/- |
|
১৫৪ | মোছাঃ আলেয়া বেওয়া | জং-মৃত ফজলুর রহমান | ধাষিনওগা | ০৬ | ১৫৪ | ৮৪ | ৯০০/- |
|
১৫৫ | মোছাঃ মর্জিনা বেওয়া | জং-মৃত আলী হোসেন | পাইকেরদৌল | ০৭ | ১৫৫ | ৩৮ | ৯০০/- |
|
১৫৬ | মোছাঃ সোনাভান | জং-মৃত তমসের আলী | পাইকেরদৌল | ০৭ | ১৫৬ | ৩২ | ৯০০/- |
|
১৫৭ | মোছাঃ জহুরা বেওয়া | জং-মৃত সাত্তার | পাইকেরদৌল | ০৭ | ১৫৭ | ৪৭ | ৯০০/- |
|
১৫৮ | মোছাঃ ছকিনা বেওয়া | জং-মৃত সকিম | পাইকেরদৌল | ০৭ | ১৫৮ | ৪৩ | ৯০০/- |
|
১৫৯ | মোছাঃ ফাতেমা বেওয়া | জং-মৃত কুদরত আলী | জয়নগর | ০৮ | ১৫৯ | ১৮ | ৯০০/- |
|
১৬০ | মোছাঃ রেহেনা বেওয়া | জং-মৃত শাহা আলম | জয়নগর | ০৮ | ১৬০ | ১১ | ৯০০/- |
|
১৬১ | বিনা বালা দাস্যা | জং-মৃত রমনাথ | পিরজীপাড়া | ০৮ | ১৬১ | ২৯ | ৯০০/- |
|
১৬২ | মোছাঃ আয়জান বিবি | স্বামী-মৃত আনোয়ার | পিরজীপাড়া | ০৮ | ১৬২ | ১৩ | ৯০০/- |
|
১৬৩ | মোছাঃ নাসিমা বেওয়া | স্বামী-মৃত শরিফ | সোবাদাইড় | ০৯ | ২৬৩ | ৬৪ | ৯০০/- |
|
১৬৪ | মোছাঃ আনোয়ারা | স্বামী- আমজেদ আলী | তেঘরিয়া | ০৯ | ১৬৪ | ৫১ | ৯০০/- |
|
১৬৫ | শহিদা বেওয়া | স্বামী- রুস্তম আলী | তেঘরিয়া | ০৯ | ১৬৫ | ৮৯ | ৯০০/- |
|
১৬৬ | মোছাঃ মমেনা বেওয়া | স্বামী-মৃত কাসেম মন্ডল | তেঘরিয়া | ০৯ | ১৬৬ | ৫২ | ৯০০/- |
|
১৬৭ | মোছাঃ জহুরা বেগম | স্বামী- আবুল হোসেন | লালমনিপুর | ০১ | ১৬৭ | ১০৫ | ৯০০/- |
|
১৬৮ | সূধা বালা | স্বামী-মৃত সুধের চন্দ্র | মোকরামপুর | ০১ | ১৬৮ | ৯৮ | ৯০০/- |
|
১৬৯ | মোছাঃ হায়তন বেগম | স্বামী-মৃত দরবেশ | ফতেঙ্গাপাড়া | ০১ | ১৬৯ | ৯৯ | ৯০০/- |
|
১৭০ | মোছাঃ আকলিমা বেগম | স্বামী-মৃত রহমত আলী | দত্তপাড়া | ০১ | ১৭০ | ১৭৩ | ৯০০/- |
|
১৭১ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত জমির উদ্দিন | দত্তপাড়া | ০১ | ১৭১ | ১৫৭ | ৯০০/- |
|
১৭২ | মোছাঃ সাজেদা বেগম | স্বামী-মৃত তমু | গোয়ালডাঙ্গা | ০১ | ১৭২ | ২০৪ | ৯০০/- |
|
১৭৩ | মোছাঃ হাজেরা বেগম | স্বামী-মৃত অনিদায়া | লালমনিপুর | ০১ | ১৭৩ | ১০২ | ৯০০/- |
|
১৭৪ | মোছাঃ আনোয়ারা | স্বামী-মৃত ছাবের আলী | বড়হরিশপুর | ০২ | ১৭৪ | ২০২ | ৯০০/- |
|
১৭৫ | মিরা রানী | নিখিল চন্দ্র | হাজরা নাটোর | ০২ | ১৭৫/১ | ২২৬ | ৯০০/- |
|
