ক্রঃনং | গ্রামের নাম | জন সংখ্যা | ক্রঃ নং | গ্রামেরনাম | জন সংখ্যা |
১ | শিব পুর | ৫৮০ | ৩৩ | পাইকেরদোল | ৩৯৯১ |
২ | মোকরাম পুর | ৯৪১ | ৩৪ | জুজার হাট | ৭৫২ |
৩ | লালমনি পুর | ১৮৮৯ | ৩৫ | সোবাদাইড় | ১৫৫১ |
৪ | গোয়াল ডাঙ্গা | ১৮৫১ | ৩৬ | তেঘরীয়া | ১৬৭৮ |
৫ | দত্তপাড়া | ১৬৭৫ |
|
|
|
৬ | নওদা পাড়া | ৬৪১ |
|
|
|
৭ | ফতেঙ্গা পাড়া | ৭৪১ |
|
|
|
৮ | বড় হরিশপুর | ১৯২৭ |
|
|
|
৯ | গুনারী গ্রাম | ১৫৮১ |
|
|
|
১০ | হাজরা নাটোর | ৮৮৭ |
|
|
|
১১ | দিয়ার ভিটা | ১৩১১ |
|
|
|
১২ | বড় ভিটা | ১৯২৫ |
|
|
|
১৩ | জোলার কান্দি | ৪১১ |
|
|
|
১৪ | জাঠিয়ান | ৬২৫ |
|
|
|
১৫ | ভবানীপুর | ১২১ |
|
|
|
১৬ | নারায়ন কান্দি | ৭২২ |
|
|
|
১৭ | রামাই গাছি | ৭৭১ |
|
|
|
১৮ | কামার দিয়ার | ৯৮৯ |
|
|
|
১৯ | রাজা পুর | ১৬৯৫ |
|
|
|
২০ | টেংগির হাট | ১৩৫ |
|
|
|
২১ | রাজিব পুর | ১০১১ |
|
|
|
২২ | দূর্গা বাহার পুর | ৭২৫ |
|
|
|
২৩ | শ্রীধর পুর | ১২১ |
|
|
|
২৪ | বনকুড়ি | ৩১১ |
|
|
|
২৫ | রামপুর | ৯২১ |
|
|
|
২৬ | ফতেঙ্গা পাড়া | ১২৪৮ |
|
|
|
২৭ | ধলাট | ১৯২৬ |
|
|
|
২৮ | ঋষির নওগাঁ | ১৮৪৫ |
|
|
|
২৯ | রবির হাট | ৩৫০ |
|
|
|
৩০ | জয় নগর | ৮৭৫ |
|
|
|
৩১ | পিরজী পাড়া | ১৫৮৪ |
|
|
|
৩২ | শংকর ভাগ | ২১২২ |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS