মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৭ | জয়নগর পশ্চিপাড়া লালুর বাড়ীর পাকা রাস্তা হইতে ভেদরার বিলের বাবুর জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১০.৫০০ মেঃটন | ||
- | ৮ | পাইকেরদোল হাকির বাড়ী হইতে চান মিয়ার জমি পর্যন্ত রাস্তা | ১০.০০ মেঃ টন | ||
- | ৪ | কামারদিয়ার রাজাপুর আক্কাছের বাড়ী হইয়া আকুলের জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১২.০০০ মেঃ টন | ||
- | ৯ | সোবাদাইড় ভাষার ব্রীজ হইতে কৃষ্টপুর বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৯.৫০০ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৪ | রাজাপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০ মেঃটন |
সর্বমোট তথ্য: ৭৫